product產(chǎn)品目錄

MV800
| 三軸行程 | |
| X軸行程 mm | 800 |
| Y軸行程 mm | 450 |
| Z軸行程 mm | 540 |
| 主軸鼻端至工作臺面 mm | 80-620 |
| 主軸 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 10000 |
| 自動刀具交換系統(tǒng) | |
| 刀具數(shù)量 只 | 24 |
| 可用******刀具直徑 mm | 80/125 |
| ******刀具長度 mm | 270 |
| ******刀具重量 kg | 8 |
| 刀具交換型式 | 刀臂式 |
| 刀具規(guī)格 | BT-40 |
| 馬達 | |
| 主軸馬達(連續(xù)/30分鐘定格)kw(HP) | 5.5/7.5(7.5/10) |
| X/Y/Z軸馬達 KW | 1.5/1.5/2.0 |
| 工作臺 | |
| 工作臺面積 mm | 850*450 |
| 工作臺******荷重 kg | 350 |
| T型槽(槽*寬*中心距) mm | 5*18*80 |
| 快速位移 | |
| X軸快速位移 M/min | 36 |
| Y軸快速位移 M/min | 36 |
| Z軸快速位移 M/min | 24 |
| 切削進給速度 mm/min | 1-20000 |
| 控制器 | 三菱M80 |
| 其他項目 | |
| 機器重量 kg | 4500 |
| 電源需求量 KVA | 15 |
| 水箱容量 L | 200 |
| 空壓源 kg/c㎡ | 6 |


