product產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品目錄

DM-600
| 三軸行程 | |
| X軸行程 mm | 600 |
| Y軸行程 mm | 410 |
| Z軸行程 mm | 540 |
| 主軸鼻端至工作臺面 mm | 100-640 |
| 主 軸 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 24000 |
| 自動刀具交換系統(tǒng) | |
| 刀具數(shù)量 只 | 24 |
| 可用******刀具直徑(有鄰刀/無鄰刀) mm | 80/125 |
| ******刀具長度 mm | 200 |
| ******刀具重量 kg | 8 |
| 刀具交換方式 | 刀臂式 |
| 刀具規(guī)格 | BT-30 |
| 馬 達(dá) | |
| 主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘定格)kw(HP) | 3.7/4.6 |
| X/Y/Z軸馬達(dá) KW | 1.5/1.5/2.0 |
| 工作臺 | |
| 工作臺面積 mm | 700*400 |
| 工作臺******荷重 kg | 350 |
| T型槽(槽*寬*中心距) mm | 5*14*63 |
| 快速位移 | |
| X軸快速位移 M/min | 36 |
| Y軸快速位移 M/min | 36 |
| Z軸快速位移 M/min | 24 |
| 切削進(jìn)給速度 mm/min | 1-20000 |
| 控制器 | M80 |
| 其他項(xiàng)目 | |
| 機(jī)器重量 kg | 4200 |
| 電源需求量 KVA | 15 |
| 水箱容量 L | 200 |
| 空壓源 kg/c㎡ | 6 |


